Sistemi AFF, ASA e FAS
Passa a un'infrastruttura di livello enterprise con shelf di dischi e supporti di storage progettati appositamente per i sistemi NetApp® AFF, ASA e FAS.
Gli shelf di dischi e i supporti di storage progettati appositamente per i sistemi NetApp® AFF, ASA e FAS garantiscono le performance, la resilienza e la flessibilità necessarie per la tua trasformazione digitale.
Esplora una gamma completa di shelf di dischi e supporti di storage (SSD e HDD) per supportare le diverse esigenze di business e applicazioni. Questi shelf di dischi sono supportati sui sistemi AFF, ASA e FAS.
Mantieni un accesso costante ai tuoi dati. La ridondanza dell'hardware, NetApp® RAID-DP® e RAID-TEC™ per una data protection superiore e il centro di manutenzione per il recovery avanzato degli errori garantiscono la disponibilità dei dati.
Ottieni la flessibilità di cui hai bisogno grazie a shelf e supporti diversi all'interno di un cluster, ad esempio AFF e ASA con SSD e FAS con HDD e SSD. Ottimizza il tuo investimento IT con il supporto per più opzioni di capacità, tipi e generazioni di shelf e supporti sui tuoi sistemi AFF, ASA e FAS. Concentrati sul business, non sui problemi tecnologici.
Sfrutta dischi e shelf di dischi NetApp con il portfolio ONTAP®.
Scegli i supporti multimediali per ottimizzare performance e capacità del tuo storage sfruttando SSD e HDD.
Migliora la sicurezza dei dati fisici. Impedisci l'accesso non autorizzato ai dati.
Posizionata al 1° posto nel caso d'uso dei container nel report Critical Capabilities for Primary Storage Platforms di Gartner®.[1]
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS224 | DS224C | DS212C | DS460C | |||||||
Specifiche principali | ||||||||||
Unità rack | 2U | 2U | 2U | 4U | ||||||
Dischi per enclosure | 24 | 24 | 12 | 60 | ||||||
Dischi per unità rack | 12 | 12 | 6 | 15 | ||||||
Fattore di forma del disco | Fattore di forma piccolo 2,5" | Fattore di forma piccolo 2,5" | Fattore di forma grande 3,5" | Fattore di forma grande 3,5" | ||||||
Carrello disco | Disco singolo | Disco singolo | Disco singolo | Disco singolo | ||||||
Dischi a elevata capacità | N/D | N/D | 4 TB, 8 TB, 10 TB, 16 TB, 22 TB a 7.200 giri/min | 4 TB, 8 TB, 10 TB, 16 TB, 22 TB a 7.200 giri/min | ||||||
Dischi a elevate performance | N/D | 900 GB, 1,2 TB e 1,8 TB a 10.000 giri/min | N/D | N/D | ||||||
Dischi con crittografia automatica[1] | SSD NVMe AES-256 con crittografia automatica (SED) - 1,9 TB, 3,8 TB, 7,6 TB, 15,3 TB, 30,6 TB SSD NVMe AES-256 conforme a FIPS 140-2 da 3,8 TB, 15,3 TB, 30,7 TB | 900 GB e 1,8 TB a 10.000 giri/min, SSD da 800 GB e 3,8 TB, SSD da 800 GB + 1,8 TB a 10.000 giri/min AES-256, conforme a FIPS 140-2 | 10 TB a 7.200 giri/min, AES-256 conforme a FIPS 140-2 | 10 TB a 7.200 giri/min, AES-256 conforme a FIPS 140-2 | ||||||
Dischi a stato solido (shelf completo o misto) | SSD NVMe non SED da 1,9 TB, SSD NVMe non SED da 3,8 TB, 15,3 TB, 30,7 TB, 61,4 TB | 960 GB, 3,8 TB, 15,3 TB, 30 TB, 960 GB + 1,8 TB, 7,6 TB | 960 GB + 4 TB, 960 GB + 8 TB, 960 GB + 10 TB, 960 GB, 960 GB + 22 TB | 960 GB + 4 TB, 960 GB + 8 TB, 960 GB + 10 TB, 960 GB, 960 GB + 22 TB | ||||||
Supporto dei controller |
|
AFF A900, AFF A800, AFF A400, AFF A250, AFF A150, FAS90, FAS70, FAS50, FAS9500, FAS8700, FAS8300, FAS2820, FAS2700 | FAS90, FAS70, FAS50, FAS9500, FAS8700, FAS8300, FAS2820, FAS2700 | FAS90, FAS70, FAS50, FAS9500, FAS8700, FAS8300, FAS2820, FAS2700 | ||||||
Moduli I/O di shelf | Moduli NSM doppi (connessioni Ethernet) | Moduli doppi IOM12 | Moduli doppi IOM12 | Moduli doppi IOM12 | ||||||
Supporto SAS ottico | N/D | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Alimentatori/ventole di raffreddamento | Gruppi ventole/alimentatori doppi, integrati e hot-plug | Gruppi ventole/alimentatori doppi, integrati e hot-plug | Gruppi ventole/alimentatori doppi, integrati e hot-plug | Alimentatori doppi hot-plug; assemblaggi di ventole indipendenti | ||||||
Tensione di alimentazione in ingresso CA (regolazione automatica, VRMS) | 100–120 V o 200–240 V | 100–120 V o 200–240 V | 200-240V | |||||||
Frequenza alimentazione CA in ingresso | 50–60 Hz | 50–60 Hz | ||||||||
Alimentazione CC in ingresso | Opzione non disponibile | Opzione non disponibile | ||||||||
Peso (carico completo) | 28,2 kg | 24,4 kg | 27,2 kg | 112 kg | ||||||
Dimensioni | Altezza: 8,5 cm (3,4") Larghezza: 48 cm (19") Profondità: 48,4 cm (19,1") | Altezza: 8,5 cm (3,4") Larghezza: 48 cm (19") Profondità: 48,4 cm (19,1") | Altezza: 8,5 cm (3,4") Larghezza: 48 cm (19") Profondità: 48,4 cm (19,1") | Altezza: 17,8 cm (7") Larghezza: 48,3 cm (19") Profondità: 91,4 cm (36") | ||||||
Dimensioni di ingombro | Anteriore - Raffreddamento: 15,3 cm (6") Anteriore - Manutenzione: 30,5 cm (12") Posteriore - Raffreddamento e manutenzione: 63,5 cm (25") | Anteriore - Raffreddamento: 15,3 cm (6") Anteriore - Manutenzione: 30,5 cm (12") Posteriore - Raffreddamento e manutenzione: 63,5 cm (25") | Anteriore - Raffreddamento: 15,3 cm (6") Anteriore - Manutenzione: 30,5 cm (12") Posteriore - Raffreddamento e manutenzione: 63,5 cm (25") | Anteriore - Raffreddamento: 15,3 cm (6") Anteriore - Manutenzione: 76 cm (30") Posteriore - Raffreddamento: 15,3 cm (6") Posteriore - Manutenzione: 50,8 cm (20") | ||||||
Rumore acustico in funzionamento | 6,4 bels LwAd (2 PCM) | 6,9 bels LwAd (2 PCM) | 6,3 bels LwAd (2 PCM) | 7,2 bels LwAd (2 PCM) | ||||||
Temperatura | Operativa: da 10 a 40° C; non operativa: da –40 a 70° C | |||||||||
Umidità relativa | Operativa: 20-80% senza condensa; non operativa: 10-95% senza condensa | |||||||||
Altitudine | Operativa: da 0 a 3.045 m; non operativa: da –305 a 12.192 m | |||||||||
|
Scopri perché le aziende più sofisticate hanno scelto NetApp dopo aver reinventato la loro architettura dei dati.
Trova la giusta combinazione di soluzioni NetApp con l'aiuto di uno specialista.